(EN) At the last day of the year we arrived to our first ice rise. After a long day in the vehicles we celebrated new years eve under the Antarctic midnight sun.
(NO) På den siste dagen i året kom vi fram til den første iskollen vår. Etter en lang dag i beltevognene feiret vi nyttårsaften under den antarktiske midnattssola.
Anne ,Kirsty, Tore, Denis, Rune, Kenny, Harvey og Elvar.
Place / Sted | Close to ice rise B / I nærheten av iskolle B |
Time / Tid | 31. Dec. 2011, kl. 18:25 |
Weather / Vær | Clear sky / klar himmel |
Pressure / Trykk (hPa) | 986.3 |
Wind speed / vindhastighet (m/s) | 2.7 (mean) / 3.1 (max) |
Wind direction / Vindretning | North east / nordøst |
Temperature / Temperatur (°C) | -0.6 (measured) / -5.0 (wind chill /effective) |
Posted by Anne Tårånd Aasen
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar